​​SOUTHEND DISTRICT & Ex-SERVICE DARTS ​LEAGUE 
GAMES LEGS
  LEAGUE TABLE PL W D L F A DIFF F A DIFF PTS
  RBL 12 9 2 1 70 26 44 151 76 75 20
  POCKETS 12 8 3 1 65 31 34 143 81 62 19
  AMBLESIDE 12 8 2 2 62 34 28 140 88 52 18
  SHOEBURY CON CLUB 12 9 0 3 59 37 22 131 99 32 18
  HALF MOON X 12 8 0 4 55 41 14 130 106 24 16
  RAMBLERS 12 4 4 4 48 48 0 111 113 -2 12
  AMBLESIDERS 12 4 2 6 46 50 -4 112 120 -8 10
  BENFLEET CON CLUB 12 4 1 7 40 56 -16 99 123 -24 9
  RAYLEIGH NOMADS 12 3 2 7 39 57 -18 103 135 -32 8
  MARLBOROUGH CRUSADERS 12 1 4 7 32 64 -32 91 145 -54 6
  THE GRANGE 12 1 2 9 30 66 -36 85 145 -60 4
  THE PLOUGHMEN 12 1 2 9 30 66 -36 82 147 -65 4
RESULTS
  601s PAIRS TABLE PL 4-0 3-0 3-1 2-1 2-2 1-2 1-3 0-3 0-4 PTS
  POCKETS 12 6 0 3 0 1 0 2 0 0 37
  SHOEBURY CON CLUB 12 1 0 5 0 5 0 1 0 0 30
  RBL 12 1 0 7 0 1 0 3 0 0 30
  AMBLESIDE 12 1 0 3 0 6 0 2 0 0 27
  AMBLESIDERS 12 1 0 4 0 2 0 5 0 0 25
  HALF MOON X 12 0 0 6 0 3 0 1 0 2 25
  BENFLEET CON CLUB 12 1 0 2 0 4 0 4 0 1 22
  RAMBLERS 12 0 0 2 0 5 0 5 0 0 21
  RAYLEIGH NOMADS 12 1 0 2 0 3 0 4 0 2 20
  THE PLOUGHMEN 12 0 0 3 0 2 0 6 0 1 19
  MARLBOROUGH CRUSADERS 12 1 0 3 0 1 0 3 0 4 18
  THE GRANGE 12 0 0 1 0 3 0 5 0 3 14

Mens

<body> <p>This page uses frames, but your browser doesn't support them.</p> </body>

Mens Division 1 League and 601's Tables


Print Friendly and PDF