​​SOUTHEND DISTRICT & Ex-SERVICE DARTS ​LEAGUE 

Mens

<body> <p>This page uses frames, but your browser doesn't support them.</p> </body>

Mens Division 1 League and 601's Tables​​


GAMES LEGS
  LEAGUE TABLE PL W D L F A DIFF F A DIFF PTS
  POCKETS 11 9 2 0 65 23 42 142 73 69 20
  AMBLESIDE 11 7 3 1 55 33 22 126 85 41 17
  RBL 11 7 2 2 51 37 14 121 97 24 16
  BENFLEET VIKINGS 10 6 2 2 45 35 10 107 90 17 14
  LINCOLN LANES 11 5 3 3 50 38 12 116 99 17 13
  THE WOODCUTTERS 11 4 5 2 47 41 6 112 97 15 13
  AMBLESIDERS 11 4 4 3 48 40 8 111 92 19 12
  RAMBLERS 11 5 1 5 46 42 4 106 103 3 11
  HALF MOON X 10 4 3 3 40 40 0 95 94 1 11
  RAYLEIGH NOMADS 11 2 3 6 35 53 -18 86 121 -35 7
  HORSE & GROOM 11 1 3 7 32 56 -24 79 126 -47 5
  THE PLOUGHMEN 11 1 3 7 29 59 -30 82 131 -49 5
  SHOEBURY CON CLUB 11 1 2 8 35 53 -18 84 117 -33 4
  THE GRANGE 11 1 2 8 30 58 -28 87 129 -42 4
RESULTS
  601s PAIRS TABLE PL 4-0 3-0 3-1 2-1 2-2 1-2 1-3 0-3 0-4 PTS
  POCKETS 11 4 0 4 0 3 0 0 0 0 34
  RBL 11 4 0 2 0 3 0 1 0 1 29
  AMBLESIDE 11 2 0 4 0 3 0 2 0 0 28
  AMBLESIDERS 11 2 0 4 0 2 0 3 0 0 27
  LINCOLN LANES 11 0 0 4 0 5 0 2 0 0 24
  THE WOODCUTTERS 11 0 0 6 0 2 0 1 0 2 23
  BENFLEET VIKINGS 10 2 0 1 0 4 0 3 0 0 22
  RAMBLERS 11 1 0 2 0 6 0 0 0 2 22
  SHOEBURY CON CLUB 11 0 0 2 0 5 0 3 0 1 19
  RAYLEIGH NOMADS 11 1 0 3 0 0 0 5 0 2 18
  HALF MOON X 10 1 0 2 0 1 0 4 0 2 16
  HORSE & GROOM 11 1 0 2 0 1 0 4 0 3 16
  THE GRANGE 11 1 0 1 0 1 0 5 0 3 14
  THE PLOUGHMEN 11 0 0 0 0 4 0 4 0 3 12
Print Friendly and PDF