| GAMES | LEGS | |||||||||||
| LEAGUE TABLE | PL | W | D | L | F | A | DIFF | F | A | DIFF | PTS | |
| POCKETS | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 14 | 20 | 75 | 44 | 31 | 11 | |
| BENFLEET VIKINGS | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 17 | 14 | 73 | 48 | 25 | 11 | |
| LINCOLN LANES | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 17 | 14 | 71 | 47 | 24 | 10 | |
| AMBLESIDE | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 21 | 6 | 63 | 56 | 7 | 8 | |
| THE WOODCUTTERS | 6 | 2 | 3 | 1 | 25 | 23 | 2 | 58 | 54 | 4 | 7 | |
| RAMBLERS | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 62 | 53 | 9 | 6 | |
| HALF MOON X | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 25 | -2 | 57 | 58 | -1 | 6 | |
| RBL | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 25 | -2 | 60 | 64 | -4 | 6 | |
| AMBLESIDERS | 6 | 1 | 3 | 2 | 23 | 25 | -2 | 56 | 55 | 1 | 5 | |
| THE PLOUGHMEN | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 26 | -4 | 57 | 63 | -6 | 5 | |
| HORSE & GROOM | 6 | 0 | 3 | 3 | 21 | 27 | -6 | 49 | 61 | -12 | 3 | |
| SHOEBURY CON CLUB | 6 | 0 | 2 | 4 | 19 | 29 | -10 | 45 | 66 | -21 | 2 | |
| THE GRANGE | 6 | 0 | 2 | 4 | 16 | 32 | -16 | 46 | 71 | -25 | 2 | |
| RAYLEIGH NOMADS | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 33 | -18 | 38 | 70 | -32 | 2 | |
| RESULTS | ||||||||||||
| 601s PAIRS TABLE | PL | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | 0-4 | PTS | |
| POCKETS | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| BENFLEET VIKINGS | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| RAMBLERS | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| LINCOLN LANES | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| AMBLESIDE | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| AMBLESIDERS | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| RBL | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| SHOEBURY CON CLUB | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| THE WOODCUTTERS | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| RAYLEIGH NOMADS | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
| HALF MOON X | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| THE PLOUGHMEN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| THE GRANGE | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| HORSE & GROOM | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
Mens Division 1 League and 601's Tables