WEEK>>> | ||||||||||||||||||||||||||||
POS | NAME | TEAM | DIV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | BS | TOT | |
1 | M. | WADDOUPS | AMBLESIDE | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2= | P. | DALDRY | POCKETS | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2= | L. | BAILEY | AMBLESIDE | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2= | A. | FINCHER | THE WOODCUTTERS | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2= | P. | MONK | SHOEBURY CON CLUB | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2= | K. | ROBINSON | RBL | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2= | J. | COFFEY | HORSE & GROOM | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2= | G. | HEMMINGS | LINCOLN LANES | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2= | P. | BENTERMAN | LINCOLN LANES | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2= | P. | RUSSELL | HCA | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2= | R. | DETHERIDGE | THE WOODCUTTERS ARMS | 2 | 1 | 1 |
Mens Individual 180's Table